投資人專區
Investors
營收公告

每月營收( Monthly Revenue)

單位:新台幣仟元(In Thousands of New Taiwan Dollars)


(Month)
合併營收
(Consolidated)
營收金額
(New Revenue)
年度增(減)比例
(YoY Change)
1 35,141 -9.24%
2 34,696 19.83%
3 38,923 4.87%
4 35,902 -3.40%
5 43,015 8.51%
6 41,185 0.7%
7 37,565 0.93%
8 39,718 10.85%
9 47,154 27.62%
10 42,505 13.64%
本年累計(Total) 395,804