投資人專區
Investors
營收公告

每月營收( Monthly Revenue)

單位:新台幣仟元(In Thousands of New Taiwan Dollars)


(Month)
合併營收
(Consolidated)
營收金額
(New Revenue)
年度增(減)比例
(YoY Change)
1 47,463 35.06%
2 38,490 10.93%
3 44,831 15.18%
4 47,624 32.65%
5 56,818 32.09%
6 53,306 29.43%
7 65,600 74.63%
8 68,462 72.37%
9 74,426 57.84%
10 72,379 70.28%
本年累計(Total) 569,399 43.86 %